2025年1-5月份主要经济指标完成情况
指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.3 | 7.9 | 9.9 | |
2、固定资产投资 | 亿元 | 1.2 | 2.7 | 7.0 | |
其中:工业投资 | 亿元 | 6.1 | -11.9 | 8.4 | |
房地产开发 | 亿元 | -12.2 | 6.1 | -13.8 | |
3、一般公共预算收入 | 亿元 | 185.91 | 4.1 | 3.2 | 3.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 243.80 | 3.7 | 4.0 | 2.0 |
4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 11.5 | 5.1 | 0.2 | |
5、城市居民消费价格指数 | % | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8109.26 | 9.2 | 14.4 | 15.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7240.59 | 11.0 | 14.4 | 12.5 |
7、全社会用电量 | 万千瓦 | 1257843 | 6.1 | 18.4 | 18.3 |
其中:工业用电量 | 万千瓦 | 897848 | 6.0 | 19.3 | 18.3 |
