2025年1-8月份主要经济指标完成情况
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.5 | 8.6 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 1.0 | 6.9 | 7.0 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 11.4 | -4.0 | 8.4 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -19.8 | -8.7 | -13.8 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 292.44 | 4.5 | 2.5 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 390.87 | 4.5 | -2.3 | 2.0 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 7.9 | 1.9 | 0.2 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 100.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8123.16 | 10.0 | 11.8 | 15.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7348.95 | 10.9 | 11.5 | 12.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 2241364 | 7.0 | 19.6 | 18.3 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 1524421 | 6.0 | 19.2 | 18.3 |
2025年1-8月份主要经济指标完成情况.xls
皖公网安备 34020702000329号