2025年1-9月份主要经济指标完成情况
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 3981.94 | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.8 | 8.9 | 6.5 | |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | 1.8 | 5.9 | -0.7 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 11.0 | 1.7 | 7.6 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -24.6 | -10.1 | -25.2 | |
| 4、一般公共预算收入 | 亿元 | 319.94 | 4.9 | 2.2 | 6.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 441.29 | 3.9 | -2.4 | 6.2 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1564.70 | 4.9 | 3.6 | 4.8 |
| 6、城市居民消费价格指数 | % | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 7、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8212.90 | 8.9 | 12.3 | 15.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7519.56 | 11.4 | 11.5 | 15.0 |
| 8、全社会用电量 | 万千瓦 | 2549278 | 6.8 | 20.6 | 6.0 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 1733787 | 6.0 | 19.4 | 8.1 |
皖公网安备 34020702000329号