2025年1-10月份主要经济指标完成情况
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 0.3 | 6.2 | 7.0 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 10.6 | 3.3 | 8.4 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -25.7 | -12.9 | -13.8 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 363.95 | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 482.78 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 6.6 | 1.0 | 0.2 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 100.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8107.33 | 7.2 | 13.1 | 15.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7498.68 | 10.7 | 12.3 | 12.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 2830318 | 7.3 | 20.0 | 18.3 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 1934892 | 5.7 | 19.2 | 18.3 |
2025年1-10月份主要经济指标完成情况.xls
皖公网安备 34020702000329号