2025年1-11月份主要经济指标完成情况
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 0.2 | 6.4 | 7.0 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 12.0 | 5.2 | 8.4 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -27.1 | -13.2 | -13.8 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 397.50 | 3.5 | 3.1 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 548.37 | 3.4 | -1.8 | 2.0 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 5.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 100.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8081.89 | 6.1 | 12.0 | 15.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7574.59 | 11.5 | 12.8 | 12.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 3094043 | 7.0 | 19.3 | 18.3 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 2125896 | 5.0 | 18.8 | 18.3 |

皖公网安备 34020702000329号