2025年1-12月份主要经济指标完成情况
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 5402.69 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | -0.6 | 7.0 | 7.0 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 12.0 | 8.4 | 8.4 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -30.5 | -13.8 | -13.8 | |
| 4、一般公共预算收入 | 亿元 | 439.60 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 651.72 | 3.1 | 2.0 | 2.0 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2120.62 | 5.1 | 3.7 | 3.7 |
| 6、城市居民消费价格指数 | % | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 7、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8283.47 | 6.4 | 15.5 | 15.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7556.57 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
| 8、全社会用电量 | 万千瓦 | 3366473 | 6.1 | 18.3 | 18.3 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 2310814 | 3.9 | 18.3 | 18.3 |
2025年1-12月份主要经济指标完成情况.xls
皖公网安备 34020702000329号