2026年1-2月份主要经济指标完成情况
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.0 | 12.4 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 1.0 | 7.2 | -0.6 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 33.1 | 22.9 | 12.0 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -24.4 | -29.9 | -30.5 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 94.10 | 12.4 | 4.1 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 117.89 | 11.9 | -4.5 | 3.1 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 3.0 | 8.4 | 8.3 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 101.3 | 1.3 | -0.7 | 0.7 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8565.15 | 6.8 | 11.4 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 7906.33 | 11.6 | 12.4 | 10.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 528804 | 8.5 | 3.6 | 6.1 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 339613 | 4.6 | 6.2 | 3.9 |

皖公网安备 34020702000329号