2026年1-7月份主要经济指标完成情况
| 2026年1-7月份主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | -1.1 | 1.6 | -0.6 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 7.7 | 10.2 | 12.0 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -10.7 | -17.6 | -30.5 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 271.38 | 2.6 | 4.0 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 358.22 | 5.4 | 2.4 | 3.1 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | -0.9 | 9.3 | 5.1 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 100.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8512.11 | 4.6 | 11.6 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8234.07 | 12.3 | 11.4 | 10.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 2016695 | 7.0 | 6.9 | 6.1 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 1345504 | 2.9 | 5.7 | 3.9 |
2026年1-7月份主要经济指标完成情况.xls
皖公网安备 34020702000329号