2010年主要经济指标完成情况 | |||||||
指 标 | 计 量 单 位 |
本月 | 比上月 (%) |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 65.47 | 8.2 | 641.24 | 25.1 | 26.4 | 26.4 |
工业产品销售率 | % | 93.2 | -2.5 | 97.3 | -0.1 | -0.9 | -0.9 |
2、固定资产投资 | 亿元 | 99.87 | -2.6 | 1220.10 | 35.5 | 46.5 | 46.5 |
其中:城镇固定资产投资 | 亿元 | 100.00 | -1.5 | 1206.80 | 37.1 | 48.0 | 48.0 |
其中:工业投资 | 亿元 | 62.77 | 34.2 | 662.84 | 43.5 | 44.9 | 44.9 |
房地产开发 | 亿元 | 35.09 | 65.8 | 291.16 | 40.7 | 37.7 | 37.7 |
3、财政收入 | 亿元 | 21.65 | 16.8 | 200.69 | 35.8 | 19.3 | 19.3 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 8.91 | -2.8 | 94.84 | 36.6 | 27.6 | 27.6 |
财政支出 | 亿元 | 35.82 | 143.5 | 144.54 | 38.1 | 29.0 | 29.0 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.06 | 13.7 | 287.45 | 19.5 | 18.9 | 18.9 |
5、进出口总额 | 万美元 | 30096 | 11.7 | 260977 | 82.7 | -29.7 | -29.7 |
进口总额 | 万美元 | 15132 | 61.1 | 94080 | 76.4 | -3.3 | -3.3 |
出口总额 | 万美元 | 14964 | -14.7 | 166897 | 86.5 | -39.5 | -39.5 |
6、城市居民消费价格指数 | % | 103.8 | -1.4 | 103.8 | 3.8 | -0.8 | -0.8 |
工业品出厂价格指数 | % | 109.7 | 0.8 | 107.0 | 7.0 | -6.6 | -6.6 |
7、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 1213.17 | 0.0 | 27.3 | 34.2 | 34.2 | |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1033.45 | -1.3 | 28.4 | 45.4 | 45.4 | |
8、全社会用电量 | 万千瓦 | 76791 | 20.9 | 824392 | 18.1 | 11.0 | 11.0 |
其中:工业用电量 | 万千瓦 | 61441 | 29.2 | 620347 | 16.1 | 12.8 | 12.8 |
注:(1)规模以上工业增加值比上月增幅按现价计算。 |