| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 1343.38 | 6.0 | 7.1 | 6.3 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.2 | 11.5 | 9.9 | |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | 2.8 | 2.4 | -0.6 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 27.7 | 7.4 | 12.0 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -17.8 | -10.0 | -30.5 | |
| 4、一般公共预算收入 | 亿元 | 118.23 | 5.5 | 3.9 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 167.95 | 8.6 | 6.5 | 3.1 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 545.88 | 2.8 | 5.6 | 5.1 |
| 6、城市居民消费价格指数 | % | 1.1 | -0.4 | 0.7 | |
| 7、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8701.88 | 6.1 | 9.5 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8074.43 | 11.2 | 12.4 | 10.5 |
| 8、全社会用电量 | 万千瓦 | 807197 | 7.6 | 5.3 | 6.1 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 534047 | 2.8 | 6.9 | 3.9 |
2026年1-3月份主要经济指标完成情况.xls