| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 0.8 | -2.7 | -0.6 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 18.3 | 0.4 | 12.0 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -4.1 | -12.0 | -30.5 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 157.46 | 4.7 | 3.6 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 212.31 | 7.2 | 0.9 | 3.1 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 2.6 | 8.9 | 8.3 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 100.9 | 0.9 | -0.1 | 0.7 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8582.40 | 5.9 | 8.2 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8053.43 | 11.6 | 11.6 | 10.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 1072804 | 7.5 | 6.3 | 6.1 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 725259 | 2.6 | 7.0 | 3.9 |
2026年1-4月份主要经济指标完成情况.xls