| 2026年1-5月份主要经济指标完成情况 | |||||
| 指 标 | 计 量 单 位 |
本月止 累计 |
比上年同期 增长(%) |
上年同期 增幅(%) |
上年年度 增幅(%) |
| 1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 12.7 | 6.1 | 12.0 | |
| 房地产开发 | 亿元 | -8.8 | -12.2 | -30.5 | |
| 3、一般公共预算收入 | 亿元 | 190.90 | 2.7 | 4.1 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 256.66 | 5.3 | 3.7 | 3.1 |
| 4、限额以上商贸单位零售额 | 亿元 | 0.4 | 11.5 | 8.3 | |
| 5、城市居民消费价格指数 | % | 101.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 |
| 6、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 8721.98 | 7.6 | 9.2 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8131.50 | 12.3 | 11.0 | 10.5 |
| 7、全社会用电量 | 万千瓦 | 1363145 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
| 其中:工业用电量 | 万千瓦 | 926885 | 3.2 | 6.0 | 3.9 |
2026年1-5月份主要经济指标完成情况.xls